Knowledge Management System of Institute of Rock and Soil Mechanics,CAS
土石混合体渗透性能的试坑双环注水试验研究 | |
陈子华1,2,3; 陈蜀俊1; 陈健2,3; 盛谦2,3; 闵弘2,3; 胡伟2,3 | |
2012 | |
发表期刊 | 长江科学院院报 |
ISSN | 1001-5485 |
期号 | 04页码:52-56 |
摘要 | 针对西南地区某大型水电站近坝段内一土石混合体构成的滑坡,利用改进的双环注水试验设备进行了现场渗透试验。试验中在滑体和滑带的不同部位分别布置了4个试验点和6个试验点。试验结果表明:土石混合体的渗透系数较大,接近无黏性粗粒土的渗透系数,并且滑体处平均渗透系数是滑带处的3~4倍。结合室内颗粒分析试验对滑体和滑带土进行的分析表明,低于5 mm粒径的细颗粒含量、密度、颗粒形状及物质来源等因素导致两者渗透系数差异的主要原因。 |
关键词 | 土石混合体 现场双环渗透试验 渗透系数 室内颗粒分析 |
收录类别 | 中文核心期刊要目总览 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.198/handle/2S6PX9GI/14025 |
专题 | 岩土力学所知识全产出_期刊论文 国家重点实验室知识产出_期刊论文 |
作者单位 | 1.中国地震局地震研究所 2.中国科学院武汉岩土力学研究所 3.中国科学院岩土力学与工程国家重点试验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 陈子华,陈蜀俊,陈健,等. 土石混合体渗透性能的试坑双环注水试验研究[J]. 长江科学院院报,2012(04):52-56. |
APA | 陈子华,陈蜀俊,陈健,盛谦,闵弘,&胡伟.(2012).土石混合体渗透性能的试坑双环注水试验研究.长江科学院院报(04),52-56. |
MLA | 陈子华,et al."土石混合体渗透性能的试坑双环注水试验研究".长江科学院院报 .04(2012):52-56. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
土石混合体渗透性能的试坑双环注水试验研究(436KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[陈子华]的文章 |
[陈蜀俊]的文章 |
[陈健]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[陈子华]的文章 |
[陈蜀俊]的文章 |
[陈健]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[陈子华]的文章 |
[陈蜀俊]的文章 |
[陈健]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论